关于2019年第四季度辽宁省土地评估机构报告抽查评议结果的公示
根据《关于印发<辽宁省土地估价报告抽查评议暂行办法>的通知》(辽国土资发[2014]80号)要求,为了加强对土地评估行业监管,省厅委托辽宁省土地估价师协会对2019年第四季度土地评估机构出具的土地估价报告进行了随机抽查,并组织专家进行评议。现将抽查评议结果予以公示。
本次共抽查土地估价报告90份,涉及90个估价机构。经评议,良好报告65份,合格报告23份,不合格报告2份。具体评议结果见附表。
附表:2019年第四季度辽宁省土地评估机构报告抽查评议结果?
辽宁省自然资源厅
2020年2月14日
2019年第四季度辽宁省土地估价报告抽查评议结果 | |||
序号 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 项目简称 | 抽查结果 |
1 | ![]() | 某出让国有建设用地使用权价格评估 | 良好 |
2 | 江苏金宏业土地房地产评估咨询有限公司 | 某国有建设用地使用权地价评估 | 良好 |
3 | 大连胜华房地产土地评估有限公司 | 某国有出让土地使用权市场价格评估 | 良好 |
4 | 辽宁嘉信房地产土地评估事务所有限公司 | 某出让的工业用地土地使用权抵押价格评估 | 良好 |
5 | 大连久泰房地产土地估价有限公司 | 某国有出让工业土地使用权价格评估 | 良好 |
6 | 辽宁华阳资产房产土地评估有限公司 | 某国有出让建设用地使用权市场价格评估 | 良好 |
7 | 辽宁地鑫源土地矿业评估咨询有限公司 | 某国有土地使用权地价评估 | 良好 |
8 | 辽宁元宗房地产土地评估咨询有限公司 | 某国有建设用地使用权出让价格评估 | 良好 |
9 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 某划拨土地使用权价格目的之市场价值评估 | 良好 |
10 | 辽宁大丰房地产土地资产评估有限公司 | 某出让土地使用权价格评估 | 良好 |
11 | 辽宁金地房地产土地资产评估有限公司 | 某国有储备建设用地出让底价评估 | 良好 |
12 | 辽宁辽东房地产土地资产评估事务所(特殊普通合伙) | 某需补缴土地出让价款地价评估 | 良好 |
13 | 大连诚信土地房地产估价有限公司 | 某国有出让土地使用权市场价值评估 | 良好 |
14 | 辽宁新泰房地产土地评估咨询有限公司 | 某国有建设用地使用权抵押价格评估 | 良好 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 某国有建设用地使用权出让价格评估项目 | 良好 |
16 | 辽宁金桥房地产价格评估咨询有限公司 | 某国有划拨土地使用权价格评估 | 良好 |
17 | 中天成土地房地产评估(北京)有限公司 | 某国有商服建设用地土地使用权市场价格评估 | 良好 |
18 | ![]() | 某出让国有土地使用权抵押贷款价格评估 | 良好 |
19 | 辽宁东联土地评估有限责任公司 | 某国有出让工业用地土地使用权抵押价格评估 | 良好 |
20 | 辽宁永信资产评估有限公司 | 某国有出让工业用地涉及的土地使用权价格评估 | 良好 |
21 | 辽宁天和房地产土地评估有限公司 | 某国有建设用地土地使用权市场价格估价 | 良好 |
22 | 大连恒源房地产土地评估有限公司 | 某国有出让工业用地的土地使用权市场价格评估 | 良好 |
23 | 大连大开房地产土地评估咨询有限公司 | 某土地使用权出让价格评估 | 良好 |
24 | 辽宁三维房地产评估有限公司 | 某国有建设用地土地使用权出让价格评估 | 良好 |
25 | 辽宁金亿达房地产评估事务所有限责任公司 | 某国有出让土地使用权抵押贷款地价评估 | 良好 |
26 | 岫岩满族自治县硕成房地产评估有限公司 | 某国有商服、住宅建设用地土地使用权出让价格评估 | 良好 |
27 | 辽宁瑞丰房地产土地评估有限公司 | 某国有出让工业用地土地使用权抵押贷款地价评估 | 良好 |
28 | 辽宁信和房地产土地估价有限公司 | 某国有出让工业用地土地使用权抵押贷款客观市场价格评估 | 良好 |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 某国有土地使用权出让价格评估 | 良好 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 某国有出让工业用途土地使用权抵押价格评估 | 良好 |
31 | 辽宁瑞信房地产土地资产评估有限公司 | 某国有出让工业用地土地使用权价格评估 | 良好 |
32 | 辽宁安永房地产土地评估有限公司 | 某国有划拨土地使用权市场价格评估 | 良好 |
33 | ![]() | 某土地使用权价格评估 | 良好 |
34 | 辽宁鸿翔资产土地房地产评估有限公司 | 某土地使用权市场价格估价项目 | 良好 |
35 | ![]() | 某国有划拨土地使用权协议出让需补缴地价款评估 | 良好 |
36 | 辽宁浩明土地房地产评估有限公司 | 某国有出让建设用地使用权市场价格的评估 | 良好 |
37 | 大连国地房地产土地估价事务所有限公司 | 某国有土地使用权出让价格评估 | 良好 |
38 | 大连今朝房地产土地评估咨询有限公司 | 某国有土地使用权出让涉及的市场价格评估 | 良好 |
39 | 辽宁意达房地产资产土地评估有限责任公司 | 某国有出让工业用地土地使用权价格评估 | 良好 |
40 | 铁岭市欣地不动产评估咨询有限公司 | 某土地使用权挂牌土地资产价格评估 | 良好 |
41 | 辽宁艺成房地产土地资产评估咨询有限公司 | 某国有土地使用权抵押贷款地价评估 | 良好 |
42 | 喀左天鑫地产评估事务所 | 某国有土地使用权市场价格评估 | 良好 |
43 | 凌源天元房地产估价有限责任公司 | 某国有出让土地使用权价格评估 | 良好 |
44 | 辽宁天行健资产土地房地产评估有限责任公司 | 某国有出让建设用地使用权价格评估 | 良好 |
45 | 秦皇岛金土地评估咨询有限公司 | 某国有出让工业用地土地使用权价格评估 | 良好 |
46 | 建平德诚地产事务所(普通合伙) | 某国有建设用地使用权拟出让底价价格评估 | 良好 |
47 | 辽宁四合地产估价有限公司 | 某国有土地使用权底价评估 | 良好 |
48 | 辽宁诚实房地产土地资产评估有限公司 | 某土地使用权出让价格评估 | 良好 |
49 | 北京吉翔房地产土地评估有限公司 | 某土地使用权价格评估 | 良好 |
50 | 辽宁润兴房地产土地评估有限公司 | 某国有出让工业用地土地使用权抵押价格评估 | 良好 |
51 | ![]() | 某有建设用地土地使用权价格评估 | 良好 |
52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 某国有工业土地使用权地价转让评估 | 良好 |
53 | 大连永通房地产土地评估有限公司 | 某工业用地土地使用权挂牌出让价格评估 | 良好 |
54 | 铁岭县银兴土地评估事务所 | 某地块地价评估 | 良好 |
55 | 辽宁岳华房地产土地评估有限公司 | 某国有土地使用权进行出让价格评估 | 良好 |
56 | 营口龙信房地产土地评估有限公司 | 某土地估价报告 | 良好 |
57 | 辽宁华益房地产土地评估有限公司 | 某国有土地使用权出让底价价格评估 | 良好 |
58 | 辽宁天衡房地产与土地评估有限公司 | 某国有土地使用权补缴地价款价格评估 | 良好 |
59 | 辽宁四合正大房地产土地资产评估有限公司 | 某国有土地使用权价格评估 | 良好 |
60 | 辽宁中评通立达房地产土地资产评估有限公司 | 某国有出让土地使用权抵押价格评估 | 良好 |
61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 某国有出让土地使用权抵押价值评估 | 良好 |
62 | ![]() ![]() | 某土地使用权抵押价值评估 | 良好 |
63 | 盘锦鑫汇房地产评估事务所 | 某国有出让土地使用权市场价格评估 | 良好 |
64 | 北京康正宏基房地产评估有限公司 | 某国有建设用地使用权抵押价格评估 | 良好 |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 某国有工业用地土地使用权抵押价格评估 | 良好 |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 某国有土地使用权出让价格评估(丹东市元宝区) | 合格 |
67 | 辽宁天地房地产土地资产评估有限公司 | 某土地使用权出让价格评估 | 合格 |
68 | 辽宁中正兴业房地产土地评估有限公司 | 某国有土地使用权出让价格评估 | 合格 |
69 | 辽宁盛达土地资产评估有限公司 | 某国有出让工业用地土地使用权抵押贷款价格评估 | 合格 |
70 | 朝阳泰运房地产土地估价有限责任公司 | 某国有出让土地使用权价格评估 | 合格 |
71 | 辽宁环宇房地产土地评估有限公司 | 某国有商住用地使用权价格评估 | 合格 |
72 | 辽宁博宇房地产土地与资产评估有限公司 | 某国有出让土地使用权抵押贷款价值评估 | 合格 |
73 | 辽宁建兴房地产土地资产评估有限公司 | 某国有出让土地使用权抵押价格估价 | 合格 |
74 | 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 | 某国有出让土地使用权价格评估 | 合格 |
75 | 鞍山禹舟房地产评估有限公司 | 某国有土地使用权价格评估 | 合格 |
76 | 辽宁天圣房地产土地与资产咨询评估有限公司 | 某出让价格评估 | 合格 |
77 | 丹东信达房地产估价有限责任公司 | 某国有出让土地使用权办理抵押贷款涉及的地价评估 | 合格 |
78 | 铁岭实地房地产评估有限公司 | 某国有出让工业用地土地使用权抵押地价评估 | 合格 |
79 | ![]() | 某商服用地所涉及的出让土地使用权价格评估 | 合格 |
80 | 大连葆光房地产土地评估咨询有限公司 | 某国有出让城镇住宅用地土地使用权抵押价格评估 | 合格 |
81 | 辽宁鑫金地土地房地产评估有限公司 | 某国有土地使用权挂牌出让底价评估 | 合格 |
82 | 辽宁金程房地产土地资产评估有限公司 | 某建设用地使用权协议出让价格评估 | 合格 |
83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 某土地使用权出让底价评估 | 合格 |
84 | 辽宁泰诚房地产土地评估有限公司 | 某国有出让土地使用权抵押价格评估 | 合格 |
85 | 辽宁恒信德隆房地产土地评估有限公司 | 某工业用地土地使用权出让价格评估 | 合格 |
86 | 博文房地产评估造价集团有限公司 | 某国有建设用地使用权价格评估 | 合格 |
87 | 辽宁虹旺房地产土地资产评估有限公司 | 某国有出让商服用途土地使用权市场价格评估 | 合格 |
88 | 铁岭市国和房地产评估有限责任公司 | 某国有出让工业用地土地使用权抵押地价 | 合格 |
89 | 辽宁十方房地产土地评估有限公司 | 某国有土地使用权价格评估 | 不合格 |
90 | 辽宁龙信不动产评估有限公司 | 某土地使用权价格评估 | 不合格 |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣